Comparar la gama
Carros de Golf Eléctricos: Medidas, Peso y Fichas Técnicas
Compare 40 modelos por capacidad, autonomía y dimensiones. Abra un modelo para consultar su ficha de configuración completa y opciones de asientos.
40 modelos · Deslice o desplácese para ver todas las columnas
No hay modelos coincidentes. Pruebe otro nombre o restablezca los filtros.
| Modelo | Categoría | Asientos | Autonomía | Velocidad máxima | Motor | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser C20 | Carros de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser S CS20 | Carros de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser GT CG20 | Carros de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Heritage R HR20 | Carros de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20 | Carros de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20H | Carros de golf | 2–4 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Cruiser C40 | Carros de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser S CS40 | Carros de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser GT CG40 | Carros de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Heritage R HR40 | Carros de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Heritage D HD40 | Carros de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Cruiser C60 | Carros de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser S CS60 | Carros de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser GT CG60 | Carros de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Heritage R HR60 | Carros de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Heritage D HD60 | Carros de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Trailblazer T20 | Todo terreno (elevados) | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer S TS20 | Todo terreno (elevados) | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer GT TG20 | Todo terreno (elevados) | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer T40 | Todo terreno (elevados) | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer S TS40 | Todo terreno (elevados) | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG40 | Todo terreno (elevados) | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG45 | Todo terreno (elevados) | 4 | 100 km62 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3120 mm122.8 in |
| Trailblazer T60 | Todo terreno (elevados) | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer S TS60 | Todo terreno (elevados) | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG60 | Todo terreno (elevados) | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG65 | Todo terreno (elevados) | 6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3850 mm151.6 in |
| Transit TR8 | Vehículos de pasajeros | 8 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 3900 mm153.5 in |
| Transit TR11 | Vehículos de pasajeros | 11 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4650 mm183.1 in |
| Transit TR11L | Vehículos de pasajeros | 11 | 60 km37 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4235 mm166.7 in |
| Transit TR14 | Vehículos de pasajeros | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5400 mm212.6 in |
| Transit TR14L | Vehículos de pasajeros | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4985 mm196.3 in |
| Transit TR17 | Vehículos de pasajeros | 17 | 80 km50 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5735 mm225.8 in |
| Transit Max TX19 | Vehículos de pasajeros | 19 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 5890 mm231.9 in |
| Transit Max TX23 | Vehículos de pasajeros | 23 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6220 mm244.9 in |
| Transit Max TX27 | Vehículos de pasajeros | 27 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6980 mm274.8 in |
| Hauler HL24 | Utilitarios de carga | 2–5 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4155 mm163.6 in |
| Hauler HL32 | Utilitarios de carga | 2–5 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4920 mm193.7 in |
| Hauler Compact HC20 | Utilitarios de carga | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
| Hauler Compact HC21 | Utilitarios de carga | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
Fuente: fichas de configuración del fabricante del año modelo 2025, revisión 20250901. Los valores imperiales se convierten a partir de los originales métricos y no se miden por separado. Especificaciones del propio fabricante; no son una validación independiente.
Peso y medidas de carros de golf según número de personas
¿Cuánto pesa un carro de golf? Según las fichas publicadas de 2025, los carros de golf y carros elevados de dos a ocho personas pesan de 453 a 821 kg (999 a 1810 lb) con baterías. El peso aumenta con el número de asientos y la longitud; los shuttles y los utilitarios pesan más.
| Asientos | Modelos | Longitud | Anchura | Peso en vacío |
|---|---|---|---|---|
| 2 personas | 13 | 2340–4920 mm | 1185–1500 mm | 453–1300 kg999–2866 lb |
| 4 personas | 18 | 2690–3210 mm | 1185–1350 mm | 475–704 kg1047–1552 lb |
| 6 personas | 17 | 3500–3960 mm | 1185–1360 mm | 528–770 kg1164–1698 lb |
| 8 personas | 9 | 3900–4490 mm | 1185–1510 mm | 585–995 kg1290–2194 lb |
| 12 personas | 4 | 4235–5400 mm | 1510 mm | 1040–1380 kg2293–3042 lb |
| 20 personas | 4 | 5735–6980 mm | 1510–1850 mm | 1440–2020 kg3175–4453 lb |
Peso en vacío
El vehículo listo para circular con las baterías montadas, sin pasajeros ni carga. Úselo para rampas, remolques, elevadores y carga sobre el suelo.
Peso bruto del vehículo
El vehículo listo para circular, con baterías instaladas, sin pasajeros ni carga. Úselo para calcular rampas, remolques, elevadores y carga sobre piso.
12 y 20 asientos
La fila de 12 asientos incluye shuttles de 11 y 14 pasajeros, y la de 20 asientos, shuttles de 17 a 27 pasajeros: las configuraciones publicadas más cercanas.
¿Cuántos carros de golf caben en un contenedor de 40 pies?
Una referencia geométrica a partir de las longitudes publicadas: vehículos armados en una sola fila sobre el piso de un contenedor high cube de 40 pies, de unos 12,030 mm de largo interior. Todos los anchos publicados superan la mitad del ancho interior, así que no caben lado a lado.
| Asientos | Longitud | Armados, una fila |
|---|---|---|
| 2 personas | 2340–4920 mm | 2–5 unidades |
| 4 personas | 2690–3210 mm | 3–4 unidades |
| 6 personas | 3500–3960 mm | 3 unidades |
| 8 personas | 3900–4490 mm | 2–3 unidades |
| 12 personas | 4235–5400 mm | 2 unidades |
| 20 personas | 5735–6980 mm | 1–2 unidades |
Los planes de carga de fábrica pueden usar racks o desarmado parcial, lo que cambia el número. La cantidad para su mezcla de modelos se confirma en el plan de carga junto con la cotización. Planear un contenedor con varios modelos ↗
Cotizar ahora
Solicitar precio de mayoreo
Indíquenos los modelos, cantidades y puerto de destino. Podemos preparar un plan de carga y consultar los costos de flete disponibles; la cotización escrita confirma precios, condiciones y plazos.
- Solicite un plan de carga para su combinación de modelos
- Solicite los precios FOB y los costos de flete disponibles
- Confirme el plazo de entrega después de acordar las especificaciones
- Consulte las refacciones para cada configuración elegida
¿Prefiere el correo electrónico? sale@golfcartdistributor.com
WhatsApp: +852 5604 2694