Elektro-Golfcart
Heritage D HD40
Elektro-Golfcarts für Golfplätze, Hotels und Wohnanlagen. Wählen Sie die Sitzanzahl passend zu Ihrem täglichen Betrieb.
- Sitze
- 4
- Reichweite
- 80 km 50 mi
- Höchstgeschwindigkeit
- ≤ 25 km/h ≤ 16 mph · einstellbar
- Motor
- 5 kW 48 V AC
- Sitze
- 6
- Reichweite
- 70 km 43 mi
- Höchstgeschwindigkeit
- ≤ 25 km/h ≤ 16 mph · einstellbar
- Motor
- 5 kW 48 V AC
Konfiguration auswählen
Fordern Sie im schriftlichen Angebot einen Ladeplan, den Produktionszeitrahmen und Ersatzteile an.
Gebaut für den täglichen Einsatz.
Heritage D HD40 im Überblick
Das Heritage D HD40 ist ein Elektro-Golfcart der Baureihe Heritage D mit 4 bis 6 Sitzen, ausgelegt für Golfplatzflotten, Resorts und Wohnanlagen.
Das veröffentlichte Datenblatt 2025 nennt 80 km (50 Meilen) Basisreichweite, bis zu 25 km/h (16 mph) Höchstgeschwindigkeit, ein 48-V-System mit 5-kW-Motor und 8 Stunden Ladezeit. Die Energie liefern wartungsfreie Blei-Säure-Traktionsbatterien.
Heritage-Design mit 1,215 mm breiter Karosserie für breitere Sitze und mehr Hüftraum je Sitzbank, bei traditionellem Profil und niedrigem Kaufpreis.
Händler und Flottenbetreiber bestellen das Modell containerweise; Ausführung, Farbe und Branding werden im schriftlichen Angebot festgelegt.
- Gesamt3170 x 1215 x 1720 mm124.8 x 47.8 x 67.7 in
- Gesamt3500 x 1215 x 1860 mm137.8 x 47.8 x 73.2 in
- BaureiheHeritage DElektro-Golfcarts
- Sitze4–6konfigurierbar
Modelljahr 2025
Alle technischen Daten
Vollständig aus dem Konfigurationsblatt des Herstellers, Revision 20250901, übernommen. Imperiale Werte sind umgerechnet und nicht gesondert gemessen. Herstellerangaben; keine unabhängige Prüfung.
4 Sitze
| Gesamtabmessungen L x B x H | 3170 x 1215 x 1720 mm124.8 x 47.8 x 67.7 in |
|---|---|
| Radstand | 2480 mm97.6 in |
| Sitzplatzkapazität | 4 |
| Leergewicht | ≤ 495 kg (mit Batterien)≤ 1091 lb (mit Batterien) |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 835 kg1841 lb |
| Spurweite vorn / hinten | 850 / 970 mm33.5 / 38.2 in |
| Bodenfreiheit | 110 mm4.3 in |
| Wenderadius, außen | ≤ 4 m≤ 13.1 ft |
| Reichweite | 80 km50 mi |
| Höchstgeschwindigkeit | ≤ 25 km/h, einstellbar≤ 16 mph, einstellbar |
| Max. Steigfähigkeit, beladen | ≤ 15% |
| Systemspannung | 48 V |
| Motor | 48 V / 5 kW Drehstrom-Asynchronmotor mit Kupferwicklung, hohem Drehmoment und geringem Geräuschpegel |
| Steuergerät | 48 V / 350 A Drehstromsteuerung mit stufenloser CMOS-Ansteuerung, elektronischer Rekuperationsbremse, Rückrollsperre, automatischer Geschwindigkeitsbegrenzung bergab und programmierbaren Kennfeldern |
| Batterie | Sechs wartungsfreie, zyklenfeste Blei-Säure-Batterien mit je 8 V und 150 Ah |
| Ladegerät | Intelligentes integriertes Hochfrequenzladegerät, Eingang 220 V AC, Ausgang 48 V DC / 25 A |
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Fahrgestell | Hochfestes Stahl-Leiterrahmenfahrgestell mit elektrophoretischer Grundierung und Pulverbeschichtung |
| Vorderachse und Aufhängung | Mehrblattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern |
| Hinterachse und Aufhängung | Mehrblattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Mechanische Trommelbremsen mit selbstlösender Feststellfunktion und automatischer Nachstellung |
| Lenkung | Einstufige Zahnstangenlenkung mit Lenkstange |
| Reifen und Räder | 205/50-10 Straßenreifen, 6 PR, Profil P820 auf Stahlfelgen |
| Aufbau | Hochfeste Verbundwerkstoff-Karosserie mit spritzgegossener PP-Frontverkleidung für hohe Stoßfestigkeit |
| Dach | Hochfestes, vakuumgeformtes ABS, weiß |
| Verglasung | Flache Acryl-Windschutzscheibe |
| Boden | Strukturierter Gummiboden |
| Sitze | Hochdichte Schaumstoffpolster mit PVC-Kunstlederbezug |
| Lenkrad | Spritzgegossenes Lenkrad mit Scorekartenhalter (R40) |
| Armaturenbrett und Instrumente | Zündschloss, Fahrtrichtungswahlschalter, Ball- und Teehalter, Getränkehalter sowie rundes TFT-Display für Spannung, Ladezustand, Geschwindigkeit und Kilometerstand |
| Beleuchtung und Signaleinrichtungen | Kombinationsscheinwerfer, Blinker, kombinierte Rückleuchten, Hupe und Rückfahrwarner |
| Frontstoßfänger | Spritzgegossener Kotflügel |
| Weitere Serienausstattung |
|
6 Sitze
| Gesamtabmessungen L x B x H | 3500 x 1215 x 1860 mm137.8 x 47.8 x 73.2 in |
|---|---|
| Radstand | 2480 mm97.6 in |
| Sitzplatzkapazität | 6 |
| Leergewicht | ≤ 528 kg (mit Batterien)≤ 1164 lb (mit Batterien) |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 1038 kg2288 lb |
| Spurweite vorn / hinten | 850 / 970 mm33.5 / 38.2 in |
| Bodenfreiheit | 110 mm4.3 in |
| Wenderadius, außen | ≤ 4 m≤ 13.1 ft |
| Reichweite | 70 km43 mi |
| Höchstgeschwindigkeit | ≤ 25 km/h, einstellbar≤ 16 mph, einstellbar |
| Max. Steigfähigkeit, beladen | ≤ 15% |
| Systemspannung | 48 V |
| Motor | 48 V / 5 kW Drehstrom-Asynchronmotor mit Kupferwicklung, hohem Drehmoment und geringem Geräuschpegel |
| Steuergerät | 48 V / 350 A Drehstromsteuerung mit stufenloser CMOS-Ansteuerung, elektronischer Rekuperationsbremse, Rückrollsperre, automatischer Geschwindigkeitsbegrenzung bergab und programmierbaren Kennfeldern |
| Batterie | Sechs wartungsfreie, zyklenfeste Blei-Säure-Batterien mit je 8 V und 150 Ah |
| Ladegerät | Intelligentes integriertes Hochfrequenzladegerät, Eingang 220 V AC, Ausgang 48 V DC / 25 A |
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Fahrgestell | Hochfestes Stahl-Leiterrahmenfahrgestell mit elektrophoretischer Grundierung und Pulverbeschichtung |
| Vorderachse und Aufhängung | Mehrblattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern |
| Hinterachse und Aufhängung | Mehrblattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Mechanische Trommelbremsen mit selbstlösender Feststellfunktion und automatischer Nachstellung |
| Lenkung | Einstufige Zahnstangenlenkung mit Lenkstange |
| Reifen und Räder | 205/50-10 Straßenreifen, 6 PR, Profil P820 auf Stahlfelgen |
| Aufbau | Hochfeste Verbundwerkstoff-Karosserie mit spritzgegossener PP-Frontverkleidung für hohe Stoßfestigkeit |
| Dach | Hochfestes, vakuumgeformtes ABS, weiß |
| Verglasung | Flache Acryl-Windschutzscheibe |
| Boden | Strukturierter Gummiboden |
| Sitze | Hochdichte Schaumstoffpolster mit PVC-Kunstlederbezug |
| Lenkrad | Spritzgegossenes Lenkrad mit Scorekartenhalter (R40) |
| Armaturenbrett und Instrumente | Zündschloss, Fahrtrichtungswahlschalter, Ball- und Teehalter, Getränkehalter sowie rundes TFT-Display für Spannung, Ladezustand, Geschwindigkeit und Kilometerstand |
| Beleuchtung und Signaleinrichtungen | Kombinationsscheinwerfer, Blinker, kombinierte Rückleuchten, Hupe und Rückfahrwarner |
| Frontstoßfänger | Spritzgegossener Kotflügel |
| Weitere Serienausstattung |
|

Über die Lieferung hinaus planen
Ein Fahrzeug allein macht noch keine Flotte.
Beginnen Sie mit der Konfiguration. Planen Sie anschließend Bestellung, Ladeinfrastruktur und die Serviceteile, die Ihre Flotte einsatzbereit halten.
- 01
Spezifikation festlegen
Bestätigen Sie Sitzanzahl, Aufbauoptionen und Anforderungen Ihres Marktes.
- 02
Bestellung planen
Nennen Sie Menge und Zielort für Ladeplanung und Preisberechnung.
- 03
Ersatzteile zuordnen
Stellen Sie ein Servicepaket für Ihr Modell und dessen Spezifikationsstand zusammen.
Fragen zum Modell Heritage D HD40
Wie viele Sitze hat das Modell Heritage D HD40?
Das Heritage D HD40 gibt es laut Datenblatt mit 4 oder 6 Sitzen; die Sitzanordnung legen Sie im Angebot fest.
Wie schnell fährt das Modell Heritage D HD40?
Bis zu 25 km/h (16 mph) laut Datenblatt; die Höchstgeschwindigkeit lässt sich im Steuergerät für Ihr Gelände drosseln.
Welche Reichweite hat das Modell Heritage D HD40?
Die angegebene Basisreichweite beträgt 80 km (50 Meilen) pro Ladung bei 8 Stunden Ladezeit. Die tatsächliche Reichweite hängt von Zuladung, Steigungen und Fahrweise ab.
Was kostet das Modell Heritage D HD40?
Für das Heritage D HD40 erstellen wir gewerblichen Käufern ein schriftliches Angebot statt einer Preisliste. Der Preis hängt von Ausführung, Batterie, Optionen, Stückzahl und Zielort ab; senden Sie uns Ihre Bestelldaten.
Auch interessant
Ähnliche Modelle im Sortiment
Diese Modelle gehören zur selben Fahrzeugkategorie und sind nach ähnlicher Sitzanzahl geordnet. Vergleichen Sie die 4 Basissitze und die angegebene Basisreichweite von 80 km dieses Modells mit jeder Alternative.
Angebot anfragen
Heritage D HD40: Preis auf Anfrage
Nennen Sie Menge, Sitzkonfiguration und Zielhafen. Fordern Sie im schriftlichen Angebot einen Ladeplan und die verfügbaren Frachtkosten an.
- Containerladeplan für Ihren Modellmix
- FOB-Preise und Frachtkosten auf Anfrage
- Lieferzeit nach Festlegung der Spezifikation
- Ersatzteile passend zu jeder gewählten Ausführung
Lieber per E-Mail? sale@golfcartdistributor.com
WhatsApp: +852 5604 2694